焦虑自评量表(SAS)

近报 新闻    时间:2018年01月12日    来源:近报


评定项目 很少有 有时有 常有 经常有

1.感到比往常更加神经过敏和焦虑 1 2 3 4
2.无缘无故感到担心 1 2 3 4
3.容易心烦意乱或感到恐慌 1 2 3 4
4.身体好像被分成几块,支离破碎 1 2 3 4
5.感到事情很顺利 4 3 2 1
6.四肢抖动和震颤 1 2 3 4
7.因头痛、颈痛、背痛而烦恼 1 2 3 4
8.感到无力且容易疲劳 1 2 3 4
9.感到很平静,能安静坐下来 4 3 2 1
10.感到心跳较快 1 2 3 4
11.因阵阵的眩晕而不舒服 1 2 3 4
12.有阵阵要昏倒的感觉 1 2 3 4
13.呼吸时进气和出气都不费力 4 3 2 1
14.手指和脚趾感到麻木和刺痛 1 2 3 4
15.因胃痛和消化不良而苦恼 1 2 3 4
16.必须时常排尿 1 2 3 4
17.手总是很温暖而干燥 4 3 2 1
18.觉得脸发烧发红 1 2 3 4
19.容易入睡,晚上休息很好 4 3 2 1
20.做噩梦 1 2 3 4
  将20个项目的各个得分相加,即得粗分;用粗分乘以1.25以后取整数部分,就得到标准分,标准分的分界值为50分,其中50—59分为轻度焦虑,60—69分为中度焦虑,70分以上为重度焦虑。